09 Apr,2026
Kuinka Baghouse-pölynkerääjä optimoi työturvallisuuden?
FRP-tuulettimen korroosionkestävyyden vertailutaulukko
| Lääkkeen nimi | Kemikaikkiinen kaava | Pitoisuus (paino-%) | Käyttölämpötila (°C) | |||
| ||||||
| Epäorgaaninen happo | ||||||
| Kloorivetyhappo | HCl | 20 | ||||
| Perkloorihappo | HClO4 | 10 | ||||
| Kromihappo | H2CrO4 | 20 | ||||
| Hydrofluopiihappo | H2SiF6 | 10 | ||||
| Syaanivetyhappo | HCN | kaikki | ||||
| Bromivety | HBr | 25 | ||||
| Typpihappo | HNO3 | 20 | ||||
| Savuva rikkihappo | H2SO4 | - | Käyttämätön | |||
| Fluorivetyhappo | HF | 5 | | |||
| Boorihappo | H3BO3 | kaikki | ||||
| Fluorivety | HF | - | Käyttämätön | |||
| Rikkitrioksidi | SO3 | - | Käyttämätön | |||
| Rikkihappo | H2SO4 | 50 | | |||
| Fosforihappo | H3PO4 | 80 | ||||
| Rikkidioksidi | SO₂ | 25 | ||||
| Hiilimonoksidi | CO | - | ||||
| Kloori | Cl2 | 10 | ||||
| Otsoni | O₃ | 10 ppm | ||||
| Bromi kaasu | Br₂ | - | Käyttämätön | |||
| Typen oksidit | Nox | 5 | | |||
| Hiilidioksidi | CO₂ | - | ||||
| Vetysulfidi | H₂S | kaikki | ||||
| Orgaaninen happo | |||
| Akryylihappo | CH2=CHCOOH | 10 | |
| Adipiinihappo | (CH2)4(COOH)2 | 23 | |
| Bentsoehappo | C6H5COOH | kaikki | |
| 18-olefiinihappo | C17H33COOH | kaikki | |
| Muurahaishappo | HCOOH | 10 | |
| Sitruunahappo | C3H4(OH)(COOH)3 | kaikki | |
| Glykolihappo | CH2OHCOOH | 50 | |
| Etikkahappo | CH3COOH | 25 | |
| Etikkahappoanhydridi | (CH3CO)20 | - | Käyttämätön |
| Oksaalihappo | (COOH)₂ | kaikki | |
| 2,4-dihydroksibutaanidihappo | (CHOHCOOH)₂ | kaikki | |
| 18-happo | C17H35COOH | kaikki | |
| Aniliinisulfonaatti | C6H4(NH2)(SO3H) | kaikki | |
| Tioglykolihappo | HSCH₂COOH | - | Käyttämätön |
| Maitohappo | CH3CH(OH)COOH | kaikki | |
| 2,4,6-trinitrofenoli | C6H2(NO2)3OH | 10 | |
| Bentseenisulfonihappo | C6H5SO3H | 50 | |
| Meripihkahappo | (CHCOOH)₂ | kaikki | |
| Monokloorietikkahappo | CH2ClCOOH | 25 | |
| Asetaetikkahappo | CH3COCH2CH2COO | 50 | |
| Alkali | |||
| Ammoniakki | NH3 | kaikki | |
| Ammoniumhydroksidi | NH4OH | 20 | |
| Kalsiumhydroksidi | Ca(OH)2 | 25 | |
| Kaliumhydroksidi | KOH | 10 | |
| Kaustinen sooda | NaOH | 25 | |
| Bariumhydroksidi | Ba(OH)2 | 10 | |
| Valkaisuvesi | |||
| Vetyperoksidi | H2O2 | 30 | |
| Hypokloorihappo | HClO | 10 | |
| Kalsiumkloriitti | Ca(ClO)2 | kaikki | |
| Kalsiumhypokloriitti | NaCOI | 15 | |
| Kloori dioxide | ClO2 | 15 | |
| suolaa | |||
| Natriumnitriitti | NaNO2 | kaikki | |
| Natriumsulfiitti | Na2S03 | kaikki | |
| Alumiinikloridi | AlCl3 | kaikki | |
| Ammoniumkloridi | NH4Cl | kaikki | |
| Kalsiumdikloridi | CaCl2 | kaikki | |
| Kuparikloridi | CuCl2 | kaikki | |
| Rautakloridi | FeCl3 | kaikki | |
| Nikkelikloridi | NiCl2 | kaikki | |
| Bariumkloridi | BaCl2 | kaikki | |
| kaliumpermanganaatti | KMnO4 | 20 | |
| Kaliumdikromaatti | K2Cr2O7 | kaikki | |
| Kaliumbikarbonaatti | KHCO₃ | 50 | |
| Ammoniumnitraatti | NH4NO3 | kaikki | |
| Hopeanitraatti | AgNO3 | kaikki | |
| Natriumkarbonaatti | Na2CO3 | 35 | |
| Magnesiumkarbonaatti | MgCO3 | kaikki | |
| Natriumsulfidi | Na2S | kaikki | |
| Sinkki sulfaatti | ZnS04 | kaikki | |
| Ammoniumsulfaatti | (NH4)2SO4 | 20 | |
| kaliumsulfaatti | K2SO4 | kaikki | |
| Ferrisulfaatti | Fe2(SO4)3 | kaikki | |
| Kuparisulfaatti | CuSO4 | kaikki | |
| Magnesiumsulfaatti | MgS04 | kaikki |
| Liuottimet, orgaaniset yhdisteet | |||
| Akryylinitriili | CH2=CHCN | - | Käyttämätön |
| Asetaldehydi | CH 2 CHO | - | Käyttämätön |
| Etyylimetyylieetteri | CH 3 CN | - | Käyttämätön |
| Fenetoli | C6H5COCH3 | - | Käyttämätön |
| Asetoni | CH3COCH3 | - | Käyttämätön |
| Aniliini | C6H5NH2 | - | Käyttämätön |
| Isopropyyliamiini | (CH3)2CHNH 3 | kaikki | |
| Propanol | (CH3)2CHOH | kaikki | |
| Etanoli | C2H5OH | 50 | |
| Dietyylieetteri | C2H5OC2H5 | - | Käyttämätön |
| Dimetyylieetteri | CH 2 CH 2 O | - | Käyttämätön |
| Etyleeniglykoli | HOCH2CH2OH | kaikki | |
| 2-kloorietanoli | ClCH2CH2OH | kaikki | |
| Dikloorietaani | ClCH2CH2Cl | - | Käyttämätön |
| dikloorimetaani | CH2Cl2 | - | Käyttämätön |
| Ksyleeni | C6H4(CH3)2 | kaikki | |
| Glyseroli | C3H5(OH)3 | kaikki | |
| Cresol | CH3C6H4OH | - | Käyttämätön |
| Metyyliformiaatti | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Käyttämätön |
| Etyyliformiaatti | CH 3 COOC₂H5 | - | Käyttämätön |
| Etyyliasetaatti | C 2 H 5 COC2H5 | - | Käyttämätön |
| Hiilitetrakloridi | CCl4 | kaikki | |
| Diakryylinitriili | C 6 HI 6 O | kaikki | |
| Trietyyliamiini | (CH 3 ) 2 NH | - | Käyttämätön |
| Bromietaani | C2H5Br | - | Käyttämätön |
| 1,2-dikloorietyleeni | Cl 2 =CCl 2 | kaikki | |
| Trietanoliamiini | N(C2H 3 OH)3 | kaikki | |
| Triklooribentseeni | C6H3Cl3 | - | Käyttämätön |
| Etyylibentseeni | C6H5CH 3 | kaikki | |
| Tionyylikloridi | SOCl2 | - | Käyttämätön |
| Nitrobentseeni | C6H5NO2 | kaikki | |
| Hiilidisulfidi | CS₂ | 10 | |
| Difenyylieetteri | C 12 H 10 O | kaikki | |
| Phenol | C6H5OH | 5 | |
| 2-metyylibentseenisulfonihappo | C6H4(OH)(SO3H) | Käyttämätön | |
| Pentaani | CH3(CH2)3CH3 | kaikki | |
| Bentsaldehydi | C6H5CHO | - | Käyttämätön |
| Formaldehydi | HCHO | 37 | |
| Metanoli | CH3OH | 50 | |
| Sininen | Normaali hapon ja alkalinkestävä tyyppi |
| Punainen | Erityinen liuottimia kestävä, korkeita lämpötiloja kestävä tyyppi |
| Oranssi | Erityinen kromihappoa kestävä tyyppi |
Palveluyksikön asiakkaat
National Engineering Cases
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. on kattava jätekaasujen käsittelyjärjestelmien suunnittelupalvelujen tarjoaja ja laitevalmistaja, joka yhdistää T&K:n, tekniset palvelut, suunnittelun, tuotannon, suunnitteluasennukset ja huoltopalvelut.
We are China Lasikuitu äänieristetty tuuletin Suppliers and Wholesale Lasikuitu äänieristetty tuuletin Exporter, Company. Konserni on kansallinen korkean teknologian yritys, Zhejiangin maakunnan tiede- ja teknologiayritys, alueellinen T&K-keskus ja AAA-luokiteltu luottoyksikkö. Sillä on yli 30 hyödyllisyysmallipatenttia, lukuisia keksintöpatentteja ja ohjelmistojen tekijänoikeuksia. Konsernilla on pitkäaikainen tekninen T&K-yhteistyö kotimaisten yliopistojen ja laitosten kanssa, mukaan lukien Anhuin tiede- ja teknologiayliopiston kanssa perustettu "Environmental Innovation T&D Center" ja yhdessä Zhejiangin tiede-teknologian yliopiston kanssa kehitetty "Plasmaenergian ja ympäristön uuden teknologian tutkimus- ja kehityskeskus". Konserni on perustanut oman tuotekehitys- ja tuotantopohjansa syvällistä teknistä yhteistyötä varten. Konsernilla on keskeinen VOC-kaasunkäsittelyteknologia, tason 2 yleisurakoitsijan pätevyys kunnalliseen julkiseen rakentamiseen, turvallisuustuotantolupa, luokan B erikoissuunnittelun pätevyys ympäristön pilaantumisen hallintaan Zhejiangin maakunnassa, luokittelemattomat työvoimapalvelujen pätevyydet ja erikoisurakointi erikoisprojekteihin. Konsernilla on kansainvälisen laadun ISO9001, ympäristöjohtamisen ISO14001 ja työterveyden ja -turvallisuuden ISO45001 sertifikaatit.
09 Apr,2026
02 Apr,2026
23 Mar,2026
16 Mar,2026
10 Mar,2026